Greyson Size Chart
Men
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| Small | 35" - 38" | 29" - 32" | 35" - 38" |
| Medium | 38" - 42" | 32" - 35" | 38" - 42" |
| Large | 42" - 46" | 35" - 38" | 42" - 46" |
| X-Large | 46" - 50" | 38" - 43" | 46" - 49" |
| 2X-Large | 50" - 54" | 43" - 46" | 49" - 54" |
Women
| Size | Bust |
|---|---|
| X-Small (2-4) | 32" - 34" |
| Small (4-6) | 34" - 36" |
| Medium (8-10) | 36" - 38" |
| Large (12-14) | 38" - 40" |
| X-Large (16-18) | 40" - 42" |