Sunice Size Chart
Men
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Inseam | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| Small | 16" | 34" - 36" | 28" - 30" | 30.5" | 32" - 33" |
| Medium | 17" - 17.5" | 38" - 40" | 32" - 34" | 31.5" | 33" - 34" |
| Large | 18" - 19" | 42" - 44" | 36" - 38" | 32.5" | 34" - 35" |
| X-Large | 20" - 21" | 46" - 48" | 40" - 42" | 33.5" | 35" - 36" |
| 2X-Large | 21.5" - 22" | 50" - 52" | 44" - 46" | 33.5" | 36" - 36.5" |
| 3X-Large | 22.5" - 23" | 52" - 54" | 48" - 50" | 33.5" | 36.5" - 37" |
Women
| Size | Bust | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| X-Small (2) | 32" | 25" | 36" | 30" |
| Small (4-6) | 34" - 35" | 26.5" - 28" | 37.5" - 39" | 30.5" |
| Medium (8-10) | 36" - 37" | 29.5" - 31" | 40.5" - 42" | 31" |
| Large (12) | 40" | 32.5" | 43.5" | 31.5" |
|
X-Large (12-14) |
43" | 34" | 45" | 32" |
| 2X-Large (14-16) | 46" | 36.5" | 46.5" | 33" |